Compartir enlace por correo electrónico
No todos los campos necesarios se completaron
enviar eMail
Speech bubbles
¿Tiene usted alguna pregunta?

 Consultante

 Correo electrónico

 

    Tipo 8228 - Medidor de conductividad inductivo, diseño ELEMENT

    Product Image Type 8228

    Las representaciones gráficas de los productos pueden diferir de su diseño específico.
    ¡Respete las características y las fichas técnicas!

    Descripción de tipo

    El medidor universal de conductividad inductivo tipo 8228 de Bürkert se emplea en numerosos procesos industriales en los que se miden fluidos agresivos o concentrados, como ácidos, soluciones alcalinas o líquidos con altos contenidos en sales en un amplio intervalo de medida. Entre ellos figuran muchas aplicaciones como el control del agua de refrigeración (por ejemplo en el control de la desalinización), el tratamiento de aguas residuales industriales o la preparación y control de productos de limpieza, por ejemplo en procesos CIP. El equipo Tipo 8228 está disponible en dos versiones: ● la primera es la versión estándar, con una conexión de proceso G2“ para el montaje en racor Tipo S020 ● la segunda es la versión CIP, con una conexión de proceso Clamp de 2” según la norma ASME BPE (Clamp de 1,5” a petición).

    • Perfecto para líquidos concentrados y amplios rangos de conductividad
    • Versiones preconfiguradas para una puesta en funcionamiento inmediata
    • Medidor compacto, con conexión directa a un PLC
    • Simulación de valores de proceso para diagnóstico
    • Versiones del sensor disponibles en PP, PVDF o PEEK

    Para poder seleccionar el equipo correcto, por favor revise en la hoja de información de producto, la información técnica, imágenes y notas para asegurarse que su uso se adapta a sus necesidades.

    Descargas

    Hojas de datos

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    DTS Type 8228 data sheet | inductive conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS Typ 8228 Datenblatt | induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2,3 MB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS Type 8228 fiche technique | Conductivimètre inductif 2,2 MB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
    DTS データシート |タイプ8228 |誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP

    Manuales de usuario

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,9 MB EN / EU
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Руководство по эксплуатации Тип 8228 | Индуктивный кондуктометр 1,3 MB RU / RU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,9 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,9 MB FR / EU
    MAN Rychlý start Typ 8228 | Indukční měřič vodivosti 1,3 MB CS / CZ
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8228 ELEMENT |Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2 MB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Conductimètre inductif 2 MB FR / EU

    Declaración

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,5 kB EN,FR,DE

    Certificados/declaraciones del fabricante

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,7 kB EN

    Conformidad de los materiales según la UE

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Dípticos y catálogos

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    MISC Analytical Meters 573,6 kB EN / EU

    Mi lista comparativa