Válvula reguladora de asiento recto de 2 vías ELEMENT con accionamiento neumático
Tipo 2301 / Nº identificación 214084
Descripción del producto
Conforme a la filosofía de Bürkert, el diseño de la válvula reguladora de asiento recto de tipo 2301 cumple todos los requisitos relevantes de la práctica incluso bajo condiciones de uso difíciles. La vida útil y la estanqueidad quedan garantizadas al máximo mediante la obturación del husillo autorreajustable, de eficacia probada y con empaquetaduras angulares intercambiables. Cada cuerpo de válvula de asiento recto se puede equipar con hasta 5 tamaños diferentes de asiento de válvula. Estas combinaciones de asiento de válvula de cono parabólico proporcionan una curva característica fiable y repetible para la modificación del paso de flujo. Los conos de regulación se suministran bien en acero fino, bien con una junta PTFE permanente o bien en PEEK para el cierre hermético según la clase de fugas III, IV o VI. El diseño de accionamiento permite la integración sencilla de unidades de automatización en todos los niveles de montaje, desde el regulador de posición electroneumático hasta al regulador de proceso. El sistema altamente integrado de válvula y unidades de automatización destaca por su compacidad y su superficie lisa en el diseño, canales de aire de control integrados, clase de protección IP65/67 y una alta resistencia química.
- Códigos arancelarios
- 84818073
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Type | 2301 | |
Product sub-group | Válvulas de regulación | |
Actuator version | ELEMENT | |
Main valve operating principle | Válvula de asiento recto | |
Valve piloting type | neumático | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 16 | bar |
Control pressure min | 5,5 | bar |
Control pressure max | 7 | bar |
Control pressure vacuum | No | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 185 | °C |
Kv value (water) | 14,4 | m3/h |
Nominal pressure (DIN EN 1333) | PN 25 | |
Nominal Pressure (DIN EN 1759) | Class 150 | |
CIP capable | Si | |
SIP capable | Si | |
Control function | A - normalmente cerrada (NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve construction | Válvula completa | |
Seat seal material category | Metales | |
Seat seal material | Acero inoxidable | |
Orifice | 32 | mm |
Body nominal size | 40 | mm |
Body nominal size (IN) | 1 1/2 pulgada | |
Valve body material category | Metales | |
Valve body material | Acero inoxidable | |
Valve raw body manufacture | fundido | |
Valve body surface treatment internal | no tratada | |
Valve body surface treatment external | sin tratar | |
Port connection 1 type | Rosca interior | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1 1/2 | |
Flow | Bajo asiento | |
Actuator size | 90 | mm |
Actuator material | PPS (Sulfuro de polifenileno) | |
Control air connection material | Plástico | |
Control air connection type | Interfaz ELEMENT | |
Control air connection diameter (mm) | 6 | mm |
Control air connection 1 pre-mounted | no equipado | |
Control air connection 2 pre-mounted | no equipado | |
Control air connection position | en dirección de conducto | |
Control cone | Si | |
Swivel plate | sin | |
Actuator increased chemical resistance | No | |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Position indicator | sin | |
Seal nipple body material | Grafito | |
Packed seal enclosed | No | |
Vacuum version | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Peso | 4,880000 | kg |
Tipo de homologación | ||
Tipo de certificado |
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Declaración de la UE
Dípticos y catálogos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
1,3 MB | ES | |
![]() |
Product Overview Process & Control Valves | 4,1 MB | ES |
![]() |
Solutions for successful Cleaning in Place (CIP) | 484,9 kB | EN / EU |