Válvula tipo émbolo de acción directa de 2/2 vías
Tipo 6027 / Nº identificación 264249
Descripción del producto
La válvula 6027 es una válvula tipo émbolo de acción directa. Para aumentar la seguridad de presión y de fuga, los tapones y el tubo guía de núcleo están soldados entre sí. Según la aplicación se dispone de diferentes combinaciones de material sellador. Las bobinas están recubiertas por presión con epoxi químico altamente resistente. Para la reducción del consumo de potencia eléctrico durante el funcionamiento está disponible un sistema electrónico "Kick and Drop" para la sobreexitación (conector 2511). Un alojamiento opcional del anillo deslizante aumenta el tiempo de ejecución con gases secos. Para las aplicaciones de alta presión se emplean técnicas de sellado especiales. En combinación con un conector DIN EN 17301-803, forma A, las válvulas cumplen el tipo de protección IP65. Las válvulas en diseño de acero inoxidable cumplen con NEMA 4X.
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Type | 6027 | |
Operation | de acción directa | |
Actuator type | Núcleo de elevación | |
Main valve operating principle | Válvula de asiento | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Sobre asiento | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (gas) | 8 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 8 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 4,5 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 11/64 pulgada | |
Kv value (water) | 0,63 | m3/h |
Main valve wetted material | Latón | |
Port connection 1 type | Brida | |
Port connection 1 flange | Brida de Bürkert 40 x 40 modelo A1 | |
Port connection 2 type | Brida | |
Port connection 2 flange | Brida de Bürkert 40 x 40 modelo A1 | |
Valve seat material | Latón | |
Seat seal material category | Elastómeros | |
Seat seal material | FKM (Caucho fluorado) | |
Sealing toward outside material | FKM (Caucho fluorado) | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 140 | °C |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
AC voltage | No | |
DC voltage | Si | |
Battery voltage | Si | |
Rated power DC | 21 | W |
Reduced power DC | 21 | W |
Rated power consumption | 16 | W |
Electrical connection sort | Imagen de conector forma A según DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Conductor protector | |
Cable plug in delivery | no servido | |
Electrical connection position | en dirección de flujo a izquierda | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | sobrepuesto | |
Coil insulation material (encasement) | EP (resina de epoxy) | |
Coil size | 42 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | sin | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | para altas temperaturas | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 20 | ms |
Switch time open max. | 30 | ms |
Switch time close min | 50 | ms |
Switch time close max. | 80 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oxygen version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | No | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Valve construction | Válvula completa | |
Peso | 0,001000 | kg |
Se puede combinar con
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Declaración de la UE
Modelo funcional
Dípticos y catálogos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
An all-rounder with special qualities. | 546,6 kB | EN / EU |
![]() |
Brochure contains the following types: 6027 5406 5407 6213 | 773 kB | ES |