Válvula de paso de 2/2 vías de efecto directo
Tipo 7011 / Nº identificación 20000155
Descripción del producto
La válvula 7011 es una válvula de palanca basculante de efecto directo. Para incrementar la seguridad frente a la presión y las fugas, los tapones y el tubo de guía para el inducido están soldados entre sí. Dependiendo de la aplicación, están disponibles diferentes combinaciones de materiales de cuerpo y de junta. Un modelo de brida (SFB) específico de Bürkert permite una colocación en serie de las válvulas, ocupando poco espacio, sobre una placa de conexiones múltiples. Para lograr una tecnología de conexiones de manguera flexible, se pueden emplear uniones de conexión tipo Push-In. En combinación con un conector macho según la norma DIN EN 175301- 803 C, las válvulas cumplen la clase de protección IP65.
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Tipo | 7011 | |
Operación | de acción directa | |
Tipo de actuador | Núcleo de elevación | |
Válvula principal principio de funcionamiento | Pistón | |
Función de conmutación | on/off | |
Separación de medios | No | |
Función de válvula | A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | |
Conexión fluídica cantidad | 2 | |
Función de válvula cantidad de conexiones | 2 | |
Función de válvula accionamiento manual | No | |
Flujo de entrada | Sobre asiento | |
Presión nominal mín. | 0 | bar |
Presión nominal máx. (líquido) | 45 | bar |
Válvula principal ancho nominal 1 (P) (mm) | 1,2 | mm |
Válvula principal ancho nominal 1 (pulgada) | 3/64 pulgada | |
Valor Kv (agua) | 0,045 | m3/h |
Válvula principal material en contacto con el medio | Latón | |
Conexión de cables 1 tipo | Rosca interior | |
Conexión de cables 1 tipo de rosca | G | |
Conexión a tubería 1 Denominación de la rosca | 1/8 | |
Conexión de cables 2 tipo | Rosca interior | |
Conexión de cables 2 tipo de rosca | G | |
Conexión de cables 2 tamaño especial de rosca | 1/8 | |
Junta de asiento categoría del material | Elastómeros | |
Junta de asiento material | FKM (Caucho fluorado) | |
Sellado hacia fuera material | FKM (Caucho fluorado) | |
Temperatura de entorno mín. | -10 | °C |
Temperatura de entorno máx. | 55 | °C |
Temperatura de medio mín. | -10 | °C |
Temperatura de medio máx. | 100 | °C |
Tensión mín. / tensión noal | 24 | V |
Tensión máx. / tensión noal | 24 | V |
Tolerancia de tensión negativa | 10 | % |
Tolerancia de tensión positiva | 10 | % |
Tensión alterna | No | |
Tensión continua | Si | |
Tensión de batería | No | |
Potencia asignada DC | 13 | W |
Potencia reducida DC | 13 | W |
Potencia nominal | 13 | W |
Manera de la conexión eléctrica | Imagen de conector forma B según estándar industrial | |
Contactos de la conexión eléctrica cantidad | 2 + Conductor protector | |
Conector socket incluido | no servido | |
Posición de la conexión eléctrica | en dirección de flujo a izquierda | |
Categoría de protección (IP máx. con conector adecuado) | IP65 | |
Tipo de bobina | sobrepuesto | |
Bobina material (del envolvente) | EP (resina de epoxy) | |
Tamaño de bobina | 24,5 | mm |
Bobina conexión limitador de tensión | sin | |
Bobina con circuito de amortiguamiento rectificador | No | |
Bobina con circuito de amortiguamiento diodo de marcha libre | No | |
Clase de aislamiento térmico de actuador | H | |
Tipo de funcionamiento nominal/duración de conmutación | 100 | % |
Abrir tiempo de conmutación mín. | 8 | ms |
Tiempo de conmutación de apertura max. | 15 | ms |
Tiempo de conmutación de cierre mín. | 10 | ms |
Tiempo de conmutación de cierre max. | 17 | ms |
Ajuste de válvula tiempo de apertura | No | |
Ajuste de válvula tiempo de cierre | No | |
Modelo con seguro contra presión de retroceso | No | |
Modelo apto para el vacío | No | |
Modelo preparado para análisis | No | |
Válvula del quemador de aceite | No | |
Modelo a vapor | No | |
Modelo con bajo nivel de ruido | No | |
Válvula principal con criba integrada | No | |
Construcción de válvula | Válvula completa | |
Peso | 0,001 | kg |
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 7011 data sheet | Plunger valve 2/2 way direct-acting | 1 MB | EN / EU |
![]() |
Typ 7011 Datenblatt | Hubankerventil 2/2-Wege direktwirkend | 1 MB | DE / DE |