Electroválvulas basculante Bürkert TwinPower de 2/2 y 3/2 vías con membrana separadora
Tipo 6626 / Nº identificación 247876
Descripción del producto
El tipo 6626 está basado, desde el punto de vista de fluidos, en el probado y fiable principio basculante. No obstante, gracias al novedoso concepto de accionamiento Bürkert TwinPower ofrece una reducción drástica del espacio de montaje con los mismos datos de potencia. De este modo, la válvula basculante con separación de fluidos de solo 16 mm de ancho con 3,0 mm de diámetro nominal y 2 bares de resistencia a la compresión dispone de las mismas características de potencia que un equipo tradicional de 22 mm. Además, el reductor de potencia integrado reduce el consumo de energía un 75%. Junto con las demás modificaciones constructivas, el aporte de calor al medio se ha reducido al mínimo. En el diseño se ha prestado especial atención para ofrecer unas excelentes propiedades de lavado y una gran fiabilidad. Gracias a la utilización de materiales de alta calidad, la 6626 también es apropiada para su manejo con fluidos agresivos. La válvula está disponible como versión de 2/2 o de 3/2 vías.
- Códigos arancelarios
- 84818079
- País
- DE
Atributos técnicos
Nombre |
Valor |
Unidad |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Valve construction | Válvula completa | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 3 | mm |
Media separation | Si | |
Kv value (water) | 0,19 | m3/h |
Differential pressure max | 2 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 2 | bar |
Actuator type | Núcleo de elevación- Báscula (membrana) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | T - para uso universal - las conexiones del puerto 1 (P/NC), 2 (A/in/out) y y 3 (R/NO) en función de la aplicación | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | de acción directa | |
Port connection 1 type | Brida | |
Port connection 1 flange | Brida de Bürkert 16 x 46 modelo A2 | |
Port connection 2 type | Brida | |
Port connection 2 flange | Brida de Bürkert 16 x 46 Modelo A2 | |
Port connection 3 type | Brida | |
Port connection 3 flange | Brida de Bürkert 16 x 46 modelo A2 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 20 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | fijamente integrada | |
Coil insulation material (encasement) | EP (resina de epoxy) | |
Coil wiring LED | Si | |
Coil wiring overvoltage protection | Diodo supresor | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Si | |
Coil wiring polarity recovery diode | Si | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 13,1 | W |
Reduced power DC | 3,3 | W |
Rated power consumption | 13 | W |
Power reduction integrated | Si | |
Installation width (nominal value) | 16 | mm |
Electrical connection sort | Conector - rectángulo medida de cuadrícula 5,08 | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection type | macho | |
Cable plug in delivery | no servido | |
Electrical connection position | vía NO | |
Electrical connection polarity | pin derecho Polo positivo | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Si | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Tornillos métricos | |
Mounting (flange) material | Acero inoxidable | |
Fluidics body material | PPS (Sulfuro de polifenileno) | |
Seat seal material category | Elastómeros | |
Seat seal material | FKM (Caucho fluorado) | |
Sealing toward outside material | FKM (Caucho fluorado) | |
Port connection seal material design | Junta tórica | |
Valve material environment-contacting | PPS (Pulfuro de polifenileno) | |
Peso | 0,093000 | kg |
Aplicaciones y herramientas
Descargas
Hojas de datos
Manuales de usuario
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |
Declaración de la UE
Modelo funcional
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 6626 | 1,5 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6626 | 2,2 MB | EN |
Dípticos y catálogos
Descripción |
Tamaño del archivo |
Idioma / País |
|
---|---|---|---|
![]() |
Superior size to fluidic performance ratio. | 856,6 kB | EN / EU |