Compartir enlace por correo electrónico
No todos los campos necesarios se completaron
enviar eMail
Speech bubbles
¿Tiene usted alguna pregunta?

 Consultante

 Correo electrónico

 

    Tipo SE30 - Transmisor Inline Paddle Wheel

    Product Image Type SE30

    Las representaciones gráficas de los productos pueden diferir de su diseño específico.
    ¡Respete las características y las fichas técnicas!

    • Caudalímetro con señal de salida NAMUR o NPN/PNP
    • Montaje sencillo del sistema electrónico en el racor gracias al cierre de bayoneta

    Para poder seleccionar el equipo correcto, por favor revise en la hoja de información de producto, la información técnica, imágenes y notas para asegurarse que su uso se adapta a sus necesidades.

    Aplicaciones y herramientas

    ×
    Modelo CAD

    Para esta operación es necesario estar registrado.

    Inicie sesión para acceder a los modelos y descargas CAD:

    Inic. ses.
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Descargas

    Hojas de datos

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2,4 MB ES / ES
    DTS Tipo SE30+S077 Caudalímetro con ruedas ovalad 1,8 MB ES / ES
    DTS Type 8030 data sheet | Inline paddle wheel flowmeter 818,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,2 MB EN / EU
    DTS Type S077 data sheet | Positive displacement sensor fitting 903,8 kB EN / EU
    DTS Type SE30+S077 data sheet | positive displacement flowmeter 760,2 kB EN / EU
    DTS Typ SE30 Datenblatt | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereich 1,4 MB DE / DE
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 541,3 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 549,7 kB EN / US
    DTS Type S070 data sheet | Positive displacement sensor fittingfor continuous measurement 249 kB EN / EU
    DTS Type SE30 data sheet | Inline flowmeter for hazardous area [US units] 1,4 MB EN / EU
    DTS Type SE30 fiche technique | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1,4 MB FR / FR
    DTS Typ 8030 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 827,2 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,2 MB DE / DE
    DTS Typ S077 Datenblatt | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600,6 kB DE / DE
    DTS Typ SE30+S077 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern 763,9 kB DE / DE
    DTS Type 8030 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette 822,7 kB FR / FR
    DTS Type S077 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911,8 kB FR / FR
    DTS Type SE30+S077 fiche technique | Débitmètre Inline à roues ovales 757,8 kB FR / FR
    DTS Tipo SE30 Medidor de vazão Inline com ro 1,8 MB PT / BR
    DTS Typ 8070 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalräder 527,8 kB DE / DE
    DTS Typ S070 Datenblatt | Sensor-Fitting mit Ovalrädern für Inline Durhflussmessung 674,9 kB DE / DE
    DTS Type 8070 fiche technique | Déébitmètre à roues ovales 532,3 kB FR / FR
    DTS Type S070 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour une mesure en continu 650,9 kB FR / FR

    Manuales de usuario

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    MAN Manual de usuario Tipo SE30 | paramedición de caudal 458,2 kB ES / ES
    MAN Operating Instructions Type 8030 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 668 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 630,6 kB EN,DE,JA / JP
    MAN Additional manual Type 6013 | PX011 - PX13 Use in the explosion-hazard area 505,7 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 HT | Inline sensor-fittingfor high temp. liquids 358 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523,9 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S070 | Positive displacement sensor-fitting 286,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions type SE30EX | ATEX flow transmitter 260,9 kB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Flow transmitter / pulse divider 327,3 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1,4 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030 | Débitmètre Inline à ailette 1,4 MB FR / EU
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 976,4 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 HT | Inline-Sensor-Fitting fürhohe Flüssigkeitstemp. 421 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720,3 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ SE30EX | ATEX-Durchflusstransmitter 267,1 kB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 HT | Raccord-capteur Inline à ailette,liquides hautes temp. 360 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation type SE30EX | Transmetteur de débit ATEX 262,9 kB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 360 kB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 332,8 kB FR / EU

    Declaración

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40 kB EN,FR,DE

    Conformidad de los materiales según la UE

    Descripción
    Tamaño del archivo
    Idioma / País
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Mi lista comparativa